Junior Varsity Composite Records
| YEAR | W | L | T | LEAGUE FINISH | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 6 | 5 | 3 | 22 | 23 | |
| 1954 | 8 | 2 | 2 | 29 | 12 | |
| 1955 | 12 | 0 | 2 | 34 | 3 | |
| 1956 | 12 | 2 | 0 | 37 | 12 | |
| 1957 | 13 | 2 | 3 | 39 | 10 | |
| 1958 | 11 | 0 | 5 | 43 | 18 | |
| 1959 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 1960 | 8 | 1 | 3 | 39 | 10 | |
| 1961 | 8 | 1 | 0 | 32 | 7 | |
| 1962 | 9 | 1 | 1 | 39 | 5 | |
| 1963 | 10 | 1 | 1 | 19 | 3 | |
| 1964 | 9 | 3 | 0 | 33 | 11 | |
| 1965 | 13 | 0 | 0 | 50 | 8 | |
| 1966 | 12 | 1 | 0 | 54 | 4 | |
| 1967 | 8 | 1 | 2 | 27 | 7 | |
| 1968 | 6 | 4 | 1 | 18 | 13 | |
| 1969 | 10 | 1 | 1 | 19 | 3 | |
| 1970 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | |
| 1971 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | |
| 1972 | 6 | 4 | 2 | 15 | 14 | |
| 1973 | 2 | 7 | 3 | 10 | 28 | |
| 1974 | 9 | 2 | 3 | 2nd | 32 | 12 |
| 1975 | 7 | 5 | 4 | 5th | 20 | 21 |
| 1976 | 6 | 5 | 2 | 4th | 23 | 20 |
| 1977 | 6 | 7 | 1 | 7th | 25 | 28 |
| 1978 | 11 | 2 | 1 | 1st | 34 | 18 |
| 1979 | 8 | 3 | 4 | 3rd | 25 | 16 |
| 1980 | 10 | 3 | 2 | 1st | 31 | 9 |
| 1981 | 12 | 1 | 1 | 1st | 27 | 7 |
| 1982 | 15 | 1 | 3 | 1st | 47 | 15 |
| 1983 | 10 | 5 | 3 | 3rd | 23 | 16 |
| 1984 | 10 | 4 | 1 | 3rd | 31 | 19 |
| 1985 | 13 | 0 | 2 | 1st | 49 | 7 |
| 1986 | 13 | 1 | 1 | 2nd | 46 | 8 |
| 1987 | 12 | 2 | 1 | 1st | 46 | 14 |
| 1988 | 10 | 4 | 2 | 2nd | 29 | 19 |
| 1989 | 10 | 2 | 4 | 3rd | 39 | 23 |
| 1990 | 6 | 7 | 3 | 6th | 18 | 20 |
| 1991 | 4 | 9 | 4 | 8th | 23 | 33 |
| 1992 | 13 | 1 | 3 | 1st | 61 | 19 |
| 1993 | 8 | 8 | 0 | 5th | 30 | 33 |
| 1994 | 9 | 3 | 4 | 3rd | 34 | 13 |
| 1995 | 3 | 8 | 3 | 8th | 15 | 39 |
| 1996 | 10 | 3 | 3 | 2nd | 26 | 16 |
| 1997 | 9 | 5 | 3 | 4th | 34 | 25 |
| 1998 | 8 | 7 | 2 | 7th | 19 | 21 |
| 1999 | 4 | 6 | 4 | 5th | 23 | 31 |
| 2000 | 11 | 6 | 0 | 2nd | 52 | 17 |
| 2001 | 7 | 5 | 4 | 3rd | 16 | 12 |
| 2002 | 8 | 7 | 2 | 5th | 32 | 27 |
| 2003 | 6 | 9 | 2 | 5th | 33 | 27 |
| 2004 | 5 | 7 | 2 | 6th | 24 | 21 |
| 2005 | 6 | 4 | 4 | 4th | 21 | 14 |
| 2006 | 6 | 5 | 3 | 3rd | 16 | 13 |
| 2007 | 6 | 6 | 2 | 5th | 17 | 14 |
| 2008 | 7 | 7 | 0 | 5th | 21 | 17 |
| 2009 | 4 | 5 | 7 | 5th | 16 | 20 |
| 2010 | 4 | 5 | 6 | 6th | 14 | 23 |
| 2011 | 3 | 7 | 3 | 8th | 8 | 13 |
| 2012 | 5 | 10 | 1 | 7th | 20 | 35 |
| 2013 | 8 | 2 | 3 | 2nd | 26 | 17 |
| 2014 | 12 | 5 | 1 | 3rd | 53 | 23 |
| 2015 | 10 | 3 | 3 | 2nd | 33 | 19 |
| 2016 | 15 | 1 | 1 | |||
| 2017 | 16 | 0 | 2 | |||
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4 | |
| 2019 | 16 | 1 | 0 | 62 | 9 | |
| 2020 | 9 | 0 | 1 | 36 | 2 | |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 110 | 5 | |
| 2022 | 14 | 0 | 2 | 69 | 7 | |
| 2023 | 12 | 2 | 0 | 47 | 7 | |
| 2024 | 10 | 5 | 1 | 31 | 4 |
